Škoda

Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW

Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 1
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 2
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 3
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 4
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 5
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 6
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 7
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 8
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 9
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 10
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 11
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 12
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 13
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 14
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 15
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 16
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 17
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 18
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 19
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 20
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 21
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 22
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 23
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 1
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 2
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 3
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 4
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 5
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 6
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 7
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 8
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 9
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 10
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 11
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 12
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 13
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 14
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 15
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 16
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 17
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 18
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 19
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 20
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 21
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 22
Škoda Enyaq iV 80 Sportline 77kWh - 150kW - 23
Fiscale waarde 64.679,-
Deze Škoda samengevat:
Bouwjaar
2022
KM-stand
10 KM
Daarom Driessen Mobility Lease
  • Volledig ontzorgd
  • Service op maat
  • Altijd dichtbij

Technische gegevens van deze Škoda

Merk
Škoda
Model
Enyaq iV
Uitvoering
80 Sportline 77kWh - 150kW
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Kenteken
S-293-PF
Eerste toelating
19-09-2022
Bijtelling
16%
Kilometerstand
10 km
Carrosserie
Overig
Aantal deuren
5
Soort lak
Metallic
Fabriekskleur
Graphite Grey
Bekleding
Alcantara
Massagewicht
2049 KG
Trekgewicht
1000 KG

Opties

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Crystal Face
  • Dakrailing
  • Dimlichten automatisch
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Airco met elektronische regeling
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Bagage-afdekhoes
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Cruisecontrol
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd
  • Warmtepomp
  • Zwarte hemelbekleding

Infotainment

  • Android auto
  • Apple carplay
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatiesysteem

Veiigheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Derde remlicht
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Overige

  • Half alcantara / stof bekleding
  • Niet in gerookt
  • Pack Climate Basic
  • Pack Family Basic
  • Pack Parking Plus
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
To top